情報システム部のかた、ネットワーク構築ベンダーの力強いネットワークを簡単調査!
こんな人におすすめ
・ネットワーク担当に急になった。
・お客様に提案したいのだけど、現状なにが接続されているのわからず的を得た提案が作れない。
・会社が合併や部門吸収して、いきなりネットワークが大きくなった。
・お客様に機器を導入したが、障害が発生し導入した機器が原因と疑われている。
・複雑なVLANが組まれていてトレースできない。
・大規模なネットワークを構築したが、検収のための確認のための手が足らない。
最新ネットワークの情報をMSのVisio上に作図し、現状の負荷状況の調査結果を提供します。
| 商品・サービス名 | ネットワーク図自動作成ソフトウエア Codima autoMap |
|---|---|
| サービス内容 | 本サービスは、以下の3形態での提供になります。 提供形態① Codima auotMap/Monitorのソフト販売 提供形態② Codima auotMap/Monitorの期間レンタル(月単位) 提供形態③ Codimaを使った調査サービス ①②には、別途ソフトウエアのハンズオン利用教育サービスをご用意しております。 Codima autoMapとは、ネットワークの調査ソフトウエアでSNMPやWMIなどのネットワーク管理プロトコルを使って、サーバやスイッチやルータ等のネットワーク機器から情報を収集し、MicroSoftのVisioのデータとして描画し、アイコンのプロパティにIPアドレスや製品名など様々な情報を埋め込みます。 さらにautoMonitorは、そのデータを使って、ネットワークパフォーマンスやサーバの稼働率を調査しヒストリチャートとしてレポートします。 |
| 担当者 | 内山恒示 |
| 担当者TEL | 06-4963-2823 |
| サービス対応エリア | 首都圏、名古屋、近畿(大阪、兵庫、京都)およびその周辺 |
| 商品・サービスURL | http://www.j-its.jp/home/01/01-4-0_codima_toolbox/codimatoolbox.html |
| 会社名 | 日本ITセキュア株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 内山恒示 |
| 所在地 | 〒541-0048 大阪府 大阪市中央区瓦町2-1-14 丸水ビル6階 |
| 会社TEL | 06-6949-8936 |
| 会社ホームページ | http://www.j-its.jp/ |
掲載期間: 無期限